Projekte Weber Bau-Beratung
| Auftrag | Projekt | Bauherrschaft | Projektkosten | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bauherrenbegleitung | Wohnüberbauung Mythen-Hof Ibach | Eugen Schmid Ibach | CHF 15 Mio. | 2015 |
| Verfahrensleitung | Freiluftbad mit Restaurant und Wohnungen | Gemeinde Lauerz | CHF 3.67 Mio. | 2011 |
| Verfahrensleitung | Überbauung Sytirain | Bolfing AG | CHF 25 Mio. | 2016 |
| Projektbegleitung | Erweiterung Krematorium Seewen Schwyz | Bezirk Schwyz | CHF 2 Mio. | 2023 |
| Zustandsanalyse/ Projektbegleitung | Sanierung Kapuzinerkloster Schwyz | Stiftung Kapuzinerkloster Schwyz | CHF 1 Mio. | 2023 - 2026 |
| Prüfungen Baueingaben | Diverse | RA lic. iur. Sergio Giacomini | keine Angaben | 2023 |
| Projektleitung | Sanierung Bergstrasse | Gemeinde Lauerz | CHF 1.3 Mio. | 2023 |
| Projektleitung | Kontrollierte Raumlüftung Schulhaus Husmatt | Gemeinde Lauerz | CHF 0.22 Mio. | 2023 |
| Projektbegleitung Vorprojekt | Neubau Schul- und Verwaltungsgebäude, Waagtal, Unteriberg | Gemeinde Unteriberg | CHF 7.5 Mio. | 2025 - 2026 |
| Projektbegleitung Vorprojekt | Schulraumerweiterung Husmatt, Lauerz | Gemeinde Lauerz | CHF 4.1 Mio. | 2025 |
| Zustandsanalyse | MFH Oberwil | Immohirt, Zug | 2024 | |
| Projektbegleitung Vorprojekt | Neubau MFH, Kirchenstrasse 38 / 40, 8843 Oberiberg | TriLag Immo AG Oberiberg | CHF 8.1 Mio. | 2026 - 2027 |
| Projektbegleitung Realisierung | Schulraumerweiterung Husmatt, Lauerz | Gemeinde Lauerz | CHF 4.2 Mio. | 2026 - 2028 |
| Projektbegleitung Vorprojekt | Umbau Schul- und Mehrzweckanlage, Morschach | Gemeinde Morschach | CHF 8.0 Mio. | 2026 - 2027 |
Projektleitung und Bauherrenvertretung als Abteilungsleiter Liegenschaften beim Bezirk Schwyz
| Auftrag | Projekt | Bauherrschaft | Projektkosten | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Projektleitung | Umbau Schulgebäude Bifang Oberarth | Bezirk Schwyz | CHF 6 Mio. | 2021 |
| Projektleitung | Schul- und Sportzentrum Oberarth | Bezirk Schwyz | CHF 23 Mio. | 2019 |
| Verfahrensleitung | Architekturwettbewerb Schul- und Sportzentrum Oberarth | Bezirk Schwyz und Gemeinde Arth | CHF 30 Mio. | 2018 |